| Jenis Produk | Kode | Harga | Jenis Produk | Kode | Harga | |
| TELKOMSEL | S5 | 5375 | TELKOMSEL TRANSFER | P/Q5 | 5200 | |
| S10 | 10300 | P/Q10 | 9600 | |||
| Satu Kode Untuk | S20 | 20050 | Untuk simPATI gunakan P | P/Q15 | 14300 | |
| simPATI & AS | S25 | 25350 | Untuk AS gunakan Q | P/Q20 | 18800 | |
| S50 | 49500 | P/Q25 | 24350 | |||
| S100 | 97750 | P/Q50 | 46900 | |||
| SM10 | 10200 | P/Q100 | 95400 | |||
| SM20 | 19975 | |||||
| FLEXI | F5 | 5100 | FLEXI | FT5 | 4900 | |
| F10 | 9900 | Transfer | FT10 | 9350 | ||
| F20 | 19600 | FT20 | 18450 | |||
| F50 | 48850 | FT50 | 45100 | |||
| F100 | 97600 | FT100 | 91100 | |||
| INDOSAT | I5 | 5250 | Pulsa INDOSAT Transfer | IT5 | 5200 | |
| IS = Vcr SMS | I10 | 10250 | IT10 | 9750 | ||
| IG = Vcr INTERNET | I25 | 25100 | IT20 | 18600 | ||
| I50 | 49850 | IT25 | 23450 | |||
| I100 | 99100 | IT50 | 46100 | |||
| IS5 | 5450 | IT100 | 92600 | |||
| IS10 | 10250 | |||||
| IS25 | 24850 | |||||
| IG5 | 5500 | |||||
| IG10 | 10300 | |||||
| IG25 | 25350 | |||||
| XL | X1 | 1400 | ESIA | E1 | 1200 | |
| X5 | 5325 | E5 | 5150 | |||
| X10 | 10300 | E10 | 10100 | |||
| X25 | 24950 | E15 | 15150 | |||
| X50 | 49900 | E20 | 20050 | |||
| X100 | 99350 | E25 | 25000 | |||
| E505 | 49050 | |||||
| E100 | 96850 | |||||
| THREE | T1 | 1200 | AXIS | AX1 | 1150 | |
| T3 | 3100 | AX3 | 3100 | |||
| T5 | 5000 | AX5 | 5050 | |||
| T10 | 9850 | AX10 | 9900 | |||
| T20 | 19550 | AX15 | 14700 | |||
| T30 | 29150 | AX20 | 19450 | |||
| T50 | 48400 | AX25 | 24350 | |||
| T100 | 96650 | AX30 | 29350 | |||
| AX50 | 48350 | |||||
| AX100 | 96450 | |||||
| SMART | V5 | 5000 | STARONE | O5 | 5400 | |
| V10 | 9850 | O10 | 10450 | |||
| V20 | 19550 | O25 | 25100 | |||
| V50 | 48500 | O50 | 49600 | |||
| V100 | 96650 | O100 | 99100 | |||
| XL XTra | XX10 | 10450 | CERIA | C5 | 4850 | |
| XX50 | 50000 | C10 | 9500 | |||
| XX100 | 99400 | C20 | 18750 | |||
| C50 | 46650 | |||||
| C100 | 93150 | |||||
| FREN / HEPI | R10 | 9900 | ||||
| R20 | 19750 | |||||
| R25 | 24550 | |||||
| R50 | 48900 | |||||
| R100 | 97650 |
Catatan :
Pulsa jenis transfer (Telkomsel Transfer, Flexi Transfer, Indosat Transfer) adalah pulsa yang menambah jumlah pulsa ke nomor tujuan tetapi tidak menambah masa aktifnya.
Untuk pengisian simPATI dan AS bisa dengan kode S (Satu Kode).
Untuk pengisian IM3 dan Mentari bisa dengan kode I (Satu Kode).



